1403/8/30 06:44
نگاهی به نرخ رشد تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد نشان از این دارد که طی سالهای 1357 تا 1391، متوسط نرخ رشد دستمزد حدود 3 درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است.
طی سالهای 57 تا 1391 نرخ تورم به طور متوسط 19 درصد رشد داشته است این در حالی است که متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد در کشور طی همین دوره 34 ساله معادل 22 درصد بوده است.
مقایسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد | ||||
سال | حداقل حقوق ماهیانه (تومان) | درصد افزایش حداقل دستمزد | نرخ رشد تورم | مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم |
1353 | 315 | - | - | - |
1354 | 393 | %24.8 | %9.9 | %14.9 |
1355 | 456 | %16.0 | %16.6 | -%0.6 |
1356 | 540 | %18.4 | %25.1 | -%6.7 |
1357 | 630 | %16.7 | %10.0 | %6.7 |
1358 | 1,701 | %170.0 | %11.4 | %158.6 |
1359 | 1,905 | %12.0 | %23.5 | -%11.5 |
1360 | 1,905 | %0.0 | %22.8 | -%22.8 |
1361 | 1,905 | %0.0 | %19.2 | -%19.2 |
1362 | 1,905 | %0.0 | %14.8 | -%14.8 |
1363 | 1,905 | %0.0 | %10.4 | -%10.4 |
1364 | 2,160 | %13.4 | %6.9 | %6.5 |
1365 | 2,160 | %0.0 | %23.8 | -%23.8 |
1366 | 2,280 | %5.6 | %27.7 | -%22.1 |
1367 | 2,490 | %9.2 | %28.9 | -%19.7 |
1368 | 2,490 | %0.0 | %17.4 | -%17.4 |
1369 | 3,000 | %20.5 | %9.0 | %11.5 |
1370 | 5,001 | %66.7 | %20.7 | %46.0 |
1371 | 6,801 | %36.0 | %24.4 | %11.6 |
1372 | 8,982 | %32.1 | %22.9 | %9.2 |
1373 | 11,682 | %30.1 | %35.2 | -%5.1 |
1374 | 16,000 | %37.0 | %49.4 | -%12.4 |
1375 | 20,721 | %29.5 | %23.2 | %6.3 |
1376 | 25,446 | %22.8 | %17.3 | %5.5 |
1377 | 30,153 | %18.5 | %18.1 | %0.4 |
1378 | 36,183 | %20.0 | %20.1 | -%0.1 |
1379 | 45,801 | %26.6 | %12.6 | %14.0 |
1380 | 56,790 | %24.0 | %11.4 | %12.6 |
1381 | 69,846 | %23.0 | %15.8 | %7.2 |
1382 | 85,338 | %22.2 | %15.6 | %6.6 |
1383 | 106,602 | %24.9 | %15.2 | %9.7 |
1384 | 122,592 | %15.0 | %10.4 | %4.6 |
1385 | 150,000 | %22.4 | %11.9 | %10.5 |
1386 | 183,000 | %22.0 | %18.4 | %3.6 |
1387 | 219,600 | %20.0 | %25.4 | -%5.4 |
1388 | 263,520 | %20.0 | %10.8 | %9.2 |
1389 | 303,000 | %15.0 | %12.4 | %2.6 |
1390 | 330,300 | %9.0 | %21.5 | -%12.5 |
1391 | 390,000 | %18.1 | %28.7 | -%10.6 |
منبع: بانک مرکزی مرکز آمار * تورم سال 91 مربوط به دی ماه است |